模块名称 | 参数内容(可增减) |
会员管理系统 | 会员编号,姓名,性别,出生日期,联系方式,注册时间,会员类型,积分,余额,有效期,备注 |
前台收银系统 | 订单编号,消费时间,消费金额,消费项目,购买数量,优惠方式,实际金额,支付方式,收银员,备注 |
购买商品管理系统 | 商品编号,商品名称,规格,单价,库存数量,生产商,生产日期,保质期,商品图片,商品介绍,备注 |
营销推广系统 | 营销活动编号,营销活动名称,开始时间,结束时间,参与方式,活动规则,奖品设置,活动状态,参与人数,备注 |
人力资源管理系统 | 员工编号,姓名,性别,年龄,入职时间,职位,联系方式,薪资,考勤情况,离职时间,备注 |
订单管理系统 | 订单编号,下单时间,订单状态,消费金额,消费项目,购买数量,优惠方式,实际金额,支付方式,收银员,备注 |
消费记录管理系统 | 消费记录编号,消费时间,消费金额,消费项目,消费数量,优惠方式,实际金额,支付方式,收银员,备注 |
客房管理系统 | 客房编号,房型,楼层,房间状态,入住时间,退房时间,客户姓名,联系方式,房价,备注 |
员工绩效考核系统 | 员工编号,姓名,入职时间,考核日期,绩效指标,考核结果,奖惩情况,备注 |
会务管理系统 | 会议编号,会议名称,会议时间,会议地点,参会人数,会议主题,会议议程,会议纪要,备注 |
供应链管理系统 | 物流单号,产品名称,规格,数量,生产商,发货时间,收货时间,发货人,收货人,备注 |
维修保养管理系统 | 设备编号,设备名称,设备类型,故障现象,报修时间,维修时间,维修人员,维修费用,备注 |
财务管理系统 | 收入编号,收入项目,收入时间,收入金额,支出编号,支出项目,支出时间,支出金额,收支总计,备注 |
评价反馈管理系统 | 评价编号,评价项目,评价时间,评价内容,评价人,评价,级,处理状态,备注 |
清洁卫生管理系统 | 清洁工编号,清洁区域,清洁时间,清洁内容,清洁情况,清洁费用,备注 |
系统设置管理系统 | 系统设置编号,系统名称,管理用户,管理员密码,数据备份,数据恢复,系统日志,高级设置,备注 |
安全管理系统 | 用户编号,用户名,登录时间,登录IP,操作内容,操作时间,操作结果,操作人员,备注 |
数据分析管理系统 | 数据编号,数据类型,数据来源,数据采集时间,数据分析时间,数据分析结果,数据报告,备注 |
采购管理系统 | 采购编号,采购时间,采购数量,采购单价,采购金额,采购人员,供应商名称,备注 |
优惠券管理系统 | 优惠券编号,优惠券名称,优惠券类型,优惠券状态,使用时间,使用门槛,优惠金额,发放数量,发放方式,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |